Temporada 2007/2008 - Primera "B" Nacional
TABLA DE PROMEDIOS PARA EL DESCENSO
   

 



 
Pos Equipos Pts J G E P GF GC %
1 Godoy Cruz 65 38 19 8 11 54 41 1.684
2 Chacarita 56 38 15 11 12 46 45 1.553
3 Belgrano (Cba) 56 38 15 11 12 45 41 1.553
4 A. Rafaela 53 38 14 11 13 49 44 1.526
5 Quilmes 55 38 14 13 11 43 36 1.447
6 San Martín (T) 66 38 18 12 8 47 28 1.447
7 Unión 56 38 15 11 12 52 43 1.395
8 Platense 42 38 9 15 14 45 55 1.355
9 Def. y Justicia 43 38 11 10 17 32 49 1.325
10 Almagro 43 38 12 10 16 40 49 1.263
11 Independiente M. 47 38 13 8 17 50 51 1.237
12 Aldosivi 48 38 13 9 16 54 47 1.237
13 C.A.I. 51 38 14 9 15 48 52 1.228
14 Tiro Federal 54 38 14 12 12 44 36 1.224
15 Ferro 51 38 13 12 13 40 44 1.167
16 Chicago 34 38 12 16 10 47 44 1.158
17 Instituto 43 38 9 16 13 32 46 1.132
18 Talleres (Cba) 46 38 13 7 18 48 64 1.114
19 Ben Hur 38 38 9 11 18 29 46 1.088
20 Alte. Brown 41 38 15 14 9 42 26 1.079

Ben Hur y Almirante Brown al salir en los dos últimos puestos pierden la categoría bajando
al Argentino A y a la B Metropolitana respectivamente.
Nueva Chicago y Talleres de Córdoba jugarán por la promoción por la permanencia
contra los equipos de la B Metropolitana y el Argentino A respectivamente.

Fixture - Tabla de Posiciones - Como se juega - Goleadores - Promedios

Plantel 1ª ronda - Plantel 2ª ronda

Tabla de posiciones de local - Tabla de posiciones de visitante

Volver a la Página Principal

© Marben 2006